Le duo sud-africain Lategan - Cummings remporte la 8e étape de ce Dakar 2025 reliant Al Duwadimi à Riyadh. Une étape durant laquelle le duo français Serradori - Minaudier s'est classé 3e.
Doublé Toyota en ce lundi à l'occasion de la 8e étape qui menaient les équipages d'Al Duwadimi à Riyadh. Une étape de 487 km de spéciale à l'issue de laquelle Henk Lategan a terminé premier devant son équipier sud-africain Botterhill et les Français de Century Racing Serradori - Minaudier. L'équipage français finit à 4 min 04 de Lategan - Cummings. Quasiment invisible depuis le début de ce Dakar, Nani Roma signe une très belle 5e place au volant de son Ford Raptor. Dauphin de Lategan au classement général, Al Rajhi finit 6e de l'étape à 5 min 20. Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger finissent 11e de l'étape à 12 min 17 de la tête.
Lire aussi - Dakar 2025 : les dates, le parcours, chaîne TV et présence de Sébastien Loeb
Le classement de la 8e étape
H.Lategan - B.Cummings | Toyota Gazoo Racing
G.Botterhill - D.Murphy | Toyota Gazoo Racing
M.Serradori - L.Minaudier | Century Racing Factory Team
B.Baragwanath - L.Cremer | Century Racing Factory Team
N.Roma - A.Haro | Ford M-Sport
Y.Al-Rajhi - T.Gottschalk | Overdrive Racing
M.Prokop - V.Chytka | X-Raid Mini JCW Team
J.Ferreira - F.Palmeiro | X-Raid Mini JCW Team
R.Baciuska - O.Mena | Overdrive Racing
S.Quintero - D.Zenz |Toyota Gazoo Racing
N.Al-Attiyah - E.Boulanger | Dacia Sandriders
C.Gutierrez - P.Moreno | Dacia Sandriders
S.Vitse - M.Delfino | MD Rally Sport
M.Gastaldi - A.Metge | Century Racing
M.Guthrie - K.Walch | Ford M-Sport
M.Ekström - E.Bergkvist | Ford M-Sport
U.Männama - R.Lepik | Overdrive Racing
J.Yacopini - D.Oliveiras | Overdrive Racing
V.Jurkevicius - A.Paliukenas | X-Raid Mini
I.Esteve - J.Villalobos | Repsol Toyota
Crédit photo : A.S.O./F.Gooden/DPPI.