C'en est fini pour l'épreuve 48h chrono de ce Dakar 2025. L'étape reine en quelque sorte de cette édition 2025. Et Sébastien Loeb finit dans le Top 10 du classement et reste dans le coup au classement général.
Après une journée de dimanche très compliqué, Sébastien Loeb s'en est mieux sorti aux côtés de son copilote Fabian Lurquin. Il finit à près de 15 minutes de l'équipage Overdrive Al Rajhi - Gottschalk mais reprend du temps au classement général et reste dans le coup au classement général.
Son coéquipier chez Dacia, Nasser Al-Attiyah et son copilote Edouard Boulanger finissent cette 2e étape à la 3e place. Pour Carlos Sainz, cette étape 48h chrono s'est apparentée à un chemin de croix. Accidenté dimanche, le pilote espagnol a perdu énormément de temps. Il pointe à 1h28 du leader de ce Dakar 2025, le Sud-africain Henk Lategan. Il finit cette 2e étape en 32e position à 1h35 du vainqueur.
Lire aussi - Dakar 2025 : les dates, le parcours, chaîne TV et présence de Sébastien Loeb
Le classement provisoire de l'étape 2 48h chrono
Al-Rajhi/Gottschalk | Overdrive Racing
Lategan/Cummings |Toyota Gazoo Racing
Al-Attiyah/Boulanger | Dacia Sandriders
Yacopini/Oliveiras | Overdrive Racing
R.Baciuska - O.Mena | Century Racing Factory Team
M.Serradori - L.Minaudier | Century Racing Factory Team
S.Loeb - Lurquin | Dacia Sandriders
M.Ekström - E.Bergkvist | Ford M-Sport
T.Price - S.Sunderland | Overdrive Racing
B.Vanagas - S.Gospodarczyk |Toyota Gazoo Racing
M.Guthrie - K.Walch | Ford M-Sport
L.Moraes - A.Monleon |Toyota Gazoo Racing
M.Prokop - V.Chytka | Orlen Jipocar Team
J.Ferreira - F.Palmeiro | X-Raid Mini JCW Team
U.Männama - R.Lepik | Overdrive Racing
S.Quintero - D.Zenz |Toyota Gazoo Racing
B.Baragwanath - L.Cremer | Century Racing Factory Team
N.Cavigliasso - V.Petergarini | Team BBR
G.Zhang - Y.Wang | Hi-Tiger Racing Team
B.Heger - M.Eddy | Sébastien Loeb Racing
R.Spierings - J.Van Der Stelt | Team Rebellion & Spierings
C.Leaverton - T.Perry | Red Bull Off Road
S.Vitse - M.Delfino | MD Rallye Sport
P.Navarro - L.Sisterna Herrera - Team BBR
X. De Soultrait - M.Bonnet | Sébastien Loeb Racing
G.Guerreiro - C.Sachs | Red Bull Off Road
D.Akeel - S.Duple | Team BBR
G.Chicherit - A.Winocq | X-Raid Mini JCW Team
P.Lachaume - C.Crespo | MD Rallye Sport
P.Thomasse - A.Brucy | MD Rallye Sport
J.Ceccaldi - D.Delfino| JLC Racing
C.Sainz - L.Cruz | Ford M-Sport
F.Jubany - M.Sola | MD Rallye Sport
L.Baud - L.Baud | X-Raid Mini JCW Team
A.Koloc - S.Delaunay | Buggyra ZM Racing
M.Moraes - M.Justo | Overdrive Racing
T.Coronel - T.Coronel |Coronel Dakar Team
D.Krotov - K.Zhiltsov | X-Raid Mini JCW Team
La réaction des pilotes à l'arrivée
À venir.
Crédit photo : A.S.O./A.Vincent/DPPI.